![]() |
| |||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-09 | 21:06 | 21:19 | 13 分鐘 |
| 2 | 19:11 | 19:44 | 33 分鐘 | |
| 3 | 18:58 | 19:00 | 2 分鐘 | |
| 4 | 18:44 | 18:44 | 0 分鐘 | |
| 5 | 18:07 | 18:15 | 8 分鐘 | |
| 6 | 2026-02-05 | 20:30 | 20:47 | 16 分鐘 |
| 7 | 19:53 | 20:17 | 24 分鐘 | |
| 8 | 19:32 | 19:40 | 8 分鐘 | |
| 9 | 18:58 | 19:14 | 16 分鐘 | |
| 10 | 18:53 | 18:55 | 2 分鐘 | |
| 11 | 18:42 | 18:46 | 5 分鐘 | |
| 12 | 18:26 | 18:38 | 12 分鐘 | |
| 13 | 16:23 | 16:26 | 3 分鐘 | |
| 14 | 16:05 | 16:14 | 9 分鐘 | |
| 15 | 15:53 | 16:04 | 11 分鐘 | |
| 16 | 15:23 | 15:45 | 22 分鐘 | |
| 17 | 15:08 | 15:12 | 4 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-04 | 23:51 | 23:54 | 3 分鐘 |
| 19 | 23:22 | 23:40 | 18 分鐘 | |
| 20 | 23:08 | 23:12 | 4 分鐘 | |
| 21 | 00:42 | 00:44 | 2 分鐘 | |
| 22 | 00:32 | 00:37 | 6 分鐘 | |
| 23 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
| 24 | 2026-02-03 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 25 | 23:43 | 23:47 | 3 分鐘 | |
| 26 | 23:24 | 23:35 | 12 分鐘 | |
| 27 | 22:49 | 22:54 | 6 分鐘 | |
| 28 | 22:35 | 22:39 | 4 分鐘 | |
| 29 | 22:20 | 22:24 | 3 分鐘 | |
| 30 | 22:16 | 22:17 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 luoluo.rctdoe.com ALL RIGHTS RESERVED. |





